型号 | KY-23 | KY-25 | KY-36 |
电源 | 220-240V, 50Hz, 1Ph | ||
制冷剂 | R410a | ||
制冷量 (w) | 2310 | 2650 | 3660 |
制热量 (w) | 2100 | 2400 | 3400 |
额定制冷输入功率 (w) | 884 | 1000 | 1384 |
额定制热输入功率(w) | 913 | 1043 | 1478 |
除湿量(l/d) | 40 | 45 | 45 |
噪音(db(a)) | ≤56 | ≤56 | ≤56 |
风量 (m3/h) | ≥350m³ | ≥350m³ | ≥350m³ |
风速 | 2 | ||
净/毛重 (kg) | 26/27 | 27/29 | 29/30 |
净尺寸 (mm) | 780X350X290 | ||
包装尺寸 (mm) | 850X566X384 |
上海率力空调有限公司版权所有